表示車両は、国内販売車両および製造・納入される車両と異なる場合があります。お住まいの地域によっては、特定のモデルの取り扱いがない場合があります。詳細はお近くの正規ディーラーにお尋ねください。
長さ | 2365 mm |
シート高 | 686 mm |
Seat height, unladen | 720 mm |
レイク | 28 |
トレール | 145 mm |
ホイールベース | 1615 mm |
タイヤ、フロント仕様 | 110/90B19,62H,BW |
タイヤ、リア仕様 | 180/70B16,77H,BW |
燃料容量 | 18.9 l |
オイル容量(フィルターあり) | 4.7 l |
出荷時重量 | 315 kg |
車両重量 | 327.04 kg |
ラゲッジ積載容量(容積) | 1.9 cu ft (0.05 m3) |
エンジン | Milwaukee-Eight® 117 |
ボア | 103.5 mm |
ストローク | 114.3 mm |
排気量 | 1923 cm3 |
圧縮比 | 10.2:1 |
フューエルシステム | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
エキゾースト | 2-into-2 offset shotgun; catalyst in muffler |
プライマリードライブ | Chain, 34/46 ratio |
ギア比(全体) 1ST | 9.311 |
ギア比(全体) 2ND | 6.454 |
ギア比(全体) 3RD | 4.793 |
ギア比(全体) 4TH | 3.882 |
ギア比(全体) 5TH | 3.307 |
ギア比(全体) 6TH | 2.79 |
エンジントルクテスト方法 | J1349 |
エンジントルク | 169 Nm |
エンジントルク(RPM) | 3500 |
リーンアングル、右(度) | 31.3 |
リーンアングル、左(度) | 31.3 |
Fuel economy testing method | Estimated City/Hwy |
Fuel economy | 5 l/100 km |
ホイール、フロントタイプ | Dark bronze, Radiate cast aluminum wheel |
ホイール、リアタイプ | Dark bronze, Radiate cast aluminum wheel |
ブレーキ、キャリパータイプ | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
El Diablo Bright Red and El Diablo Dark Red Metallic Fade |